EN857 SC
video
EN857 SC

EN857 SC

نلی کی تعمیر
انکوائری بھیجنے
تصریح
نلی کی تعمیر

 

اندرونی ٹیوب

سیاہ تیل مزاحم مصنوعی ربڑ

کمک

ہائی ٹینسائل سپر لچکدار سٹیل کے تار کی ایک یا دو چوٹیاں

بیرونی تہہ

سیاہ تیل، موسم، اور گھرشن مزاحم مصنوعی ربڑ

درجہ حرارت کی حد

-40 ڈگری ~+100 ڈگری (-40 ڈگری F~+212 ڈگری F)

درخواست

پانی کی بنیاد پر، پیٹرولیم کی بنیاد پر پہنچانے کے لیے موزوں،

اور بایوڈیگریڈیبل ہائیڈرولک تیل۔

 

تفصیلات

ID

نلی کا اندرونی قطر

(I.D)

WD

کمک پرت بیرونی قطر

(W.D)

OD

نلی کا بیرونی قطر

(0.D)

MaxWP

زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا دباؤ

(Max.WP)

PP

ٹیسٹ دباؤ

(P.P)

MinBP

کم سے کم برسٹ پریشر

(Min.BP)

MinB

کم از کم موڑنے کا رداس

(منٹ بی)

WT

حوالہ وزن

(W.T)

SIZEinch کم از کم زیادہ سے زیادہ کم از کم زیادہ سے زیادہ کم از کم زیادہ سے زیادہ
ایم پی اے psi ایم پی اے psi ایم پی اے psi ایم پی اے ملی میٹر کلوگرام/میٹر
1/4-1 6.1 6.9 9.9 10.9 11.8 13.2 22.5 3260 45 6265 90 13050 2.95 75 0.18
5/16-1 7.7 8.5 11.2 12.2 13.1 14.5 21.5 3120 43 6235 86 12470 3.35 85 0.2
3/8-1 9.3 10.1 13.3 14.3 15.1 16.5 18 2610 36 5220 72 10440 3.54 90 0.27
1/2-1 12.3 13.5 16.4 17.6 18.9 20.3 16 2320 32 4640 64 9280 5.12 130 0.35
5/8-1 15.5 16.7 19.8 21 21.9 23.3 13 1885 26 3770 52 7540 5.91 150 0.42
3/4-1 18.6 19.8 23.1 24.5 25.6 27.2 10.5 1520 21 3045 42 6090 7.09 180 0.54
1-1 25 26.4 30.5 31.9 33.2 34.8 8.8 1280 17.6 2550 35.5 5100 9.06 230 0.78
1/4-2 6.1 6.9 11.2 12.2 12.9 14.3 40 5800 80 11600 160 23200 2.96 75 0.28
5/16-2 7.7 8.5 12.8 13.8 14.5 15.9 35 5075 70 10150 140 20300 3.35 85 0.32
3/8-2 9.3 10.1 14.9 15.9 16.8 18.2 33 4785 66 9570 132 19140 3.54 90 0.43
1/2-2 12.3 13.5 18 19.2 20 21.6 27.5 3990 55 7975 110 15950 5.12 130 0.52
5/8-2 15.5 16.7 21.4 22.6 23.2 24.8 25 3625 50 7150 100 14500 6.69 170 0.66
314-2 18.6 19.8 25 26.4 27.4 29 21.5 3120 43 6235 86 12470 7.87 200 0.83
1-2 25 26.4 32.4 33.8 34.5 36.1 16.5 2390 33 4785 66 9570 9.84 250 1.17

 

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: en857 sc، چین en857 sc مینوفیکچررز

انکوائری بھیجنے

(0/10)

clearall